ZXL係列泵分(fèn)為ZXL-1型無底座(zuò)自吸泵,和ZXL-2型帶底座自吸泵(bèng)。上圖為ZXL-2型。
直連式自吸泵的電機與泵(bèng)頭中間沒有聯軸器的存在,它的流量很大,能達到幾百立方每小時,所以快猫视频网站(men)又把它稱為大流量自(zì)吸泵,這種(zhǒng)水泵的揚程適中,但是隻(zhī)能輸送清水,或者類似清水的(de)化(huà)學物。
產品用途
1、ZXL型大流量直連式自吸泵(bèng)適用於工業和城市給排水,環保、建(jiàn)築、消防、化工,製藥(yào)、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦衝洗,設備冷卻等。使用介質溫度不超過80℃,粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下。
工作條(tiáo)件
1、周圍環境(jìng)溫度≤40℃,海撥高度(dù)≤1000m,相(xiàng)對濕度≤95%,介質溫度≤80℃,特殊要求可以達到(dào)200℃。
2、自吸高度不能超過規定值5-6.5米,吸入管長度≤10米。
直連式自(zì)吸泵結構示意圖

性能參數表
| 型號 口徑-流(liú)量-揚程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw) | 吸程 (M) | 轉速 (r/min) | 自吸性能(néng) (min/5m) | 電機功率 (KW) |
| 25ZXL3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
| 25ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
| 32ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
| 32ZXL3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3.0 |
| 40ZXL6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
| 40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
| 40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3.0 |
| 40ZXL10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
| 40ZXL10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
| 40ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
| 50ZXL15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
| 50ZXL18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
| 50ZXL12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
| 50ZXL20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.0 |
| 50ZXL15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
| 50ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
| 50ZXL-20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11.0 |
| 65ZXL30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3.0 |
| 65ZXL20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4.0 |
| 65ZXL25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
| 65ZXL25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
| 65ZXL25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
| 80ZXL35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3.0 |
| 80ZXL43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4.0 |
| 80ZXL40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
| 80ZXL50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
| 80ZXL60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
| 80ZXL60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22.0 |
| 100ZXL100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
| 100ZXL100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15.0 |
| 100ZXL100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
| 100ZXL100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
| 100ZXL70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
| 150ZXL170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37.0 |
| 150ZXL170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45.0 |
| 150ZXL150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55.0 |
| 200ZXL400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55.0 |
| 200ZXL280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90.0 |
| 200ZXL350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110.0 |
| 250ZXL550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75.0 |
| 250ZXL400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
| 250ZXL450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
| 300ZXL600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
| 300ZXL500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
| 300ZXL550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132.0 |


